21年专业生产电动阀、气动阀、电磁阀等自动化阀门,可来图定制
全国统一热线
手机:13556667439
邮箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:广东省东莞市东城区堑头汉塘街26号龙昌微创园C栋
参数名称 | 选型码 | 说明 | 备注 |
系列号 | LDG-HK-A100 | 电磁流量计 | 全口径标配接地柱 |
公称通径 | 15 | DN15(1/2") | 公称压力默认 PN16 |
20 | DN20(3/4") | ||
25 | DN25(1") | ||
32 | DN32(1.25") | ||
40 | DN40(1.5") | ||
50 | DN50(2") | ||
65 | DN65(2.5") | ||
80 | DN80(3") | ||
1C | DN100(4") | ||
1E | DN125(5") | ||
1G | DN150(6") | ||
2C | DN200(8") | ||
2G | DN250(10") | ||
3C | DN300(12") | 公称压力默认 PN10 | |
3G | DN350(14") | ||
4C | DN400(16") | ||
4G | DN450(18") | ||
5C | DN500(20") | ||
6C | DN600(24") | ||
7C | DN700(28") | ||
8C | DN800(32") | ||
9C | DN900(36") | ||
A0 | DN1000(40") | ||
公称压力 | J | JB/T 81 法兰 | |
I | ISO2852 卡箍 | DN15-DN32 为 Φ50.5mm;DN40 为 Φ64mm; DN50 为 Φ76mm。仅以上口径可 选;材质仅可选 304SS | |
X | 其他 | ||
过程连接材质及本体材质 | B | PN10 | |
C | PN16 | ||
X | 其他 | ||
MC | 碳钢 CS | ||
M1 | 304SS | ||
XX | 其他 | ||
准确度 | K | 0.5 级 | |
输出及供电电源 | AA | 4-20mA+ 脉冲 +RS485,220VAC | |
AM | 4-20mA+ 脉冲 +RS485,24VDC | ||
AC | 脉冲 +4-20mA+RS485+SPST,220VAC | 仅分体式可选仅分体式可选 | |
AP | 脉冲 +4-20mA+RS485+SPST,24VDC | ||
电极材料 | M3 | 316LSS | 全口径三电极 |
MF | 哈氏合金 B | ||
MG | 哈氏合金 C | ||
T1 | 钛 Ti | ||
T2 | 钽 Ta | ||
MH | 铂铱合金 Pt | ||
MJ | 碳化钨 WC | ||
衬里材料 | N6 | 聚四氟乙烯 PTFE | -10-120℃ |
N1 | 氯丁橡胶 CR | -10-70℃,不可选 DN15-DN40 | |
N2 | 聚氨酯 PU | -10-60℃,仅可选 DN15-DN600 | |
N7 | 特氟龙 F46/FEP | -10-120℃,仅可选 DN15-DN500 | |
电气接口、外壳材质及防护 等级 | WA | 一体式,M20×1.5 缆塞,铝合金,IP65 | |
WC | 分体式,M20×1.5 缆塞,铝合金,IP68 | 转换器 IP65 | |
分体线缆长度 | 00 | 0m | 仅一体式可选 |
10 | 10m | ||
15 | 15m | ||
20 | 20m | ||
30 | 30m | ||
XX | 其他 | 最长可做 30m | |
附加功能(非必选) | |||
配件 | PB | 配对法兰碳钢 CS | 含螺栓及垫片 |
PC | 配对法兰 304SS | ||
PE | 配对接地环 316LSS |
参数名称 | 选型码 | 说明 | 备注 |
系列号 | LDG-HK-A100 | 电磁流量计 | 全口径标配接地柱 |
公称通径 | 15 | DN15(1/2") | 公称压力默认 PN16 |
20 | DN20(3/4") | ||
25 | DN25(1") | ||
32 | DN32(1.25") | ||
40 | DN40(1.5") | ||
50 | DN50(2") | ||
65 | DN65(2.5") | ||
80 | DN80(3") | ||
1C | DN100(4") | ||
1E | DN125(5") | ||
1G | DN150(6") | ||
2C | DN200(8") | ||
2G | DN250(10") | ||
3C | DN300(12") | 公称压力默认 PN10 | |
3G | DN350(14") | ||
4C | DN400(16") | ||
4G | DN450(18") | ||
5C | DN500(20") | ||
6C | DN600(24") | ||
7C | DN700(28") | ||
8C | DN800(32") | ||
9C | DN900(36") | ||
A0 | DN1000(40") | ||
公称压力 | J | JB/T 81 法兰 | |
I | ISO2852 卡箍 | DN15-DN32 为 Φ50.5mm;DN40 为 Φ64mm; DN50 为 Φ76mm。仅以上口径可 选;材质仅可选 304SS | |
X | 其他 | ||
过程连接材质及本体材质 | B | PN10 | |
C | PN16 | ||
X | 其他 | ||
MC | 碳钢 CS | ||
M1 | 304SS | ||
XX | 其他 | ||
准确度 | K | 0.5 级 | |
输出及供电电源 | AA | 4-20mA+ 脉冲 +RS485,220VAC | |
AM | 4-20mA+ 脉冲 +RS485,24VDC | ||
AC | 脉冲 +4-20mA+RS485+SPST,220VAC | 仅分体式可选仅分体式可选 | |
AP | 脉冲 +4-20mA+RS485+SPST,24VDC | ||
电极材料 | M3 | 316LSS | 全口径三电极 |
MF | 哈氏合金 B | ||
MG | 哈氏合金 C | ||
T1 | 钛 Ti | ||
T2 | 钽 Ta | ||
MH | 铂铱合金 Pt | ||
MJ | 碳化钨 WC | ||
衬里材料 | N6 | 聚四氟乙烯 PTFE | -10-120℃ |
N1 | 氯丁橡胶 CR | -10-70℃,不可选 DN15-DN40 | |
N2 | 聚氨酯 PU | -10-60℃,仅可选 DN15-DN600 | |
N7 | 特氟龙 F46/FEP | -10-120℃,仅可选 DN15-DN500 | |
电气接口、外壳材质及防护 等级 | WA | 一体式,M20×1.5 缆塞,铝合金,IP65 | |
WC | 分体式,M20×1.5 缆塞,铝合金,IP68 | 转换器 IP65 | |
分体线缆长度 | 00 | 0m | 仅一体式可选 |
10 | 10m | ||
15 | 15m | ||
20 | 20m | ||
30 | 30m | ||
XX | 其他 | 最长可做 30m | |
附加功能(非必选) | |||
配件 | PB | 配对法兰碳钢 CS | 含螺栓及垫片 |
PC | 配对法兰 304SS | ||
PE | 配对接地环 316LSS |
热门产品
/ HOT PRODUCTS